New Laptops in 2011 | Best Laptops 15 - Inch
5942G-434G50Mi
Acer Aspire
| Top Laptop 15 - Inch
5942G-434G50Mi
Acer Aspire
Review Feature specs and Price | Popular Notebook and Netbook 15 - Inch
5942G-434G50Mi
Acer Aspire
Series 2011 | 15 - Inch
5942G-434G50Mi
Acer Aspire
Laptop Processor Intel Core i3, i5 and i7
Ads by Google
Acer Aspire 5942G-434G50Mi Laptop Full Specification| Manufacturer |
| ||
| Configuration | Core i5 2260 MHz/15.6 in/0 Mb/500 Gb/DVD-RW | ||
| Type | Laptop | ||
| Length | 15 inch (382 mm) | ||
| Width | 10.7 inch (274 mm) | ||
| Height | 1.5 inch (39.5 mm) | ||
| Weight | 6.6 lbs (3 kg) | ||
| OS provided | Win 7 Home Premium | ||
PROCESSOR | |||
| CPU | Core i5 | ||
| CPU Frequency | 2260 Mhz | ||
| CPU Code | 430M | ||
| Number of Cores | 2 | ||
DISPLAY | |||
| Display Size | 15.6 Inches | ||
| Display Resolution | 1366x768 | ||
| Display Type | Matte | ||
| Widescreen | Yes | ||
| LED Backlight | Yes | ||
STORAGE | |||
| HDD | 500 Gb | ||
| Serial ATA Bus | Yes | ||
| Optical Storage | DVD-RW, integrated | ||
| Card Reader | Yes | ||
| Supported Flash Memory Cards | MS, MS PRO, SD, xD-Picture Card | ||
VIDEO | |||
| Video Type | Discrete | ||
| Graphics Processor | ATI Mobility Radeon HD 5650 | ||
| Video Memory | 1024 Mb | ||
NETWORKING & WIRELESS | |||
| LAN Support | Yes | ||
| Wi-Fi | Yes | ||
| Wi-Fi Type | 802.11g | ||
| Bluetooth | 2.1 EDR | ||
EXPANSION | |||
| Interfaces | VGA (D-Sub), LAN, HDMI, eSATA. | ||
| Express Card Slot | Yes | ||
MISCELLANEOUS | |||
| Pointing Device | Touchpad | ||
| Speakers | Yes | ||
| Microphone | Yes | ||
| Webcam | Yes | ||
| Fingerprint Scanner | Yes | ||
| Battery Capacity | 4400 mAh | ||
| Battery Type | Li-Ion | ||
1 komentar:
Wynn Hotel & Casino - Mapyro
The Wynn Hotel & 이천 출장안마 Casino is a 순천 출장마사지 luxury hotel 제천 출장샵 and casino located on 제천 출장샵 the Las Vegas strip, on the 경주 출장샵 Las Vegas Strip, a neighborhood on the Las Vegas Strip and
Posting Komentar